POPs in Frankfurt, Amsterdam and London. Termination to 211 destinations. DID inventory across 47 countries. Per-destination LCR across multiple upstreams.
| POP | Location | Carrier-neutral DC | Redundancy | Status |
|---|---|---|---|---|
| FRA | Frankfurt, DE | DE-CIX · Equinix FR5 | Active primary | live |
| AMS | Amsterdam, NL | AMS-IX · NIKHEF | Active secondary | rolling out |
| LON | London, UK | LINX · Telehouse | Active secondary | rolling out |
| Country | Landline | Mobile | DIDs | Porting |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | yes | yes | yes | yes |
| Germany | yes | yes | yes | yes |
| Netherlands | yes | yes | yes | yes |
| France | yes | yes | yes | yes |
| Italy | yes | yes | yes | partial |
| Spain | yes | yes | yes | yes |
| Portugal | yes | yes | yes | partial |
| Belgium | yes | yes | yes | yes |
| Ireland | yes | yes | yes | yes |
| Malta | yes | yes | yes | partial |
| Switzerland | yes | yes | yes | yes |
| Austria | yes | yes | yes | yes |
| Nordics — NO · SE · DK · FI | yes | yes | yes | yes |
| Poland · Czechia · Slovakia | yes | yes | yes | partial |
| Bulgaria · Romania | yes | yes | yes | partial |
| Rest of EU | yes | yes | on request | partial |
| Non-EU Europe — CH · NO · UA · TR | yes | yes | on request | partial |
| United States · Canada | yes | yes | yes | yes |
| LATAM | yes | yes | partial | partial |
| MENA · APAC | yes | yes | on request | partial |
Coverage reflects planned launch footprint. Specific country quality metrics — ASR, ACD, PDD — available in rate sheets sent on request. Full per-destination pricing under NDA.
Reach out with your destination mix. We'll source a route or tell you honestly that we can't — no bait-and-switch.
Check your destinations →